| KOMPONEN 1 : Kinerja Pendidik dalam Mengelola Proses Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik | |||
| Butir 1.1 — Pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 1.1.1 | Interaksi yang setara dan saling menghargai | Pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik melalui sikap terbuka, komunikasi yang santun, serta pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Guru membangun hubungan yang positif dengan peserta didik sehingga mereka merasa dihargai, percaya diri, dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pendidik juga memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik agar berani mencoba, tidak takut melakukan kesalahan, serta terus berusaha memperbaiki hasil belajar. Guru memberikan bimbingan dan perhatian khusus kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau membutuhkan dukungan tambahan melalui pendampingan, penjelasan ulang, maupun pemberian tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, guru menerapkan berbagai kegiatan pembelajaran yang melatih kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, saling menghargai, serta mengelola emosi secara positif. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya berkembang secara akademik tetapi juga memiliki keterampilan sosial emosional yang mendukung keberhasilan belajar dan interaksi mereka di lingkungan madrasah | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 1.1.1
2.
Bukti 1.1.2
3.
Bukti 1.1.3
4.
Bukti 1.1.4
|
| 1.1.2 | Interaksi yang membangun pola pikir bertumbuh | ||
| 1.1.3 | Memberi perhatian dan bantuan pada murid yang membutuhkan dukungan lebih/ekstra | ||
| 1.1.4 | Strategi pengajaran yang membangun keterampilan sosial emosional pada murid | ||
| KOMPONEN 1 : Kinerja Pendidik dalam Mengelola Proses Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik | |||
| Butir 1.2 — Pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 1.2.1 | Kesepakatan kelas yang disusun secara partisipatif | Pendidik membangun lingkungan belajar yang kondusif melalui pengelolaan kelas yang terencana dan partisipatif. Pada awal pembelajaran, guru bersama peserta didik menyusun dan menyepakati aturan kelas sebagai pedoman perilaku selama proses belajar berlangsung. Guru juga menanamkan kedisiplinan melalui pembinaan, penguatan perilaku positif, serta keteladanan sehingga peserta didik memahami dan mematuhi aturan yang telah disepakati. Selama proses pembelajaran, guru mengatur jalannya kegiatan belajar secara terstruktur dengan memanfaatkan waktu secara efektif, mengarahkan perhatian peserta didik pada aktivitas belajar yang bermakna, serta meminimalkan gangguan yang dapat menghambat pembelajaran. Melalui pengelolaan kelas tersebut, tercipta suasana belajar yang aman, tertib, dan mendukung keterlibatan aktif peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 1.2.1
2.
Bukti 1.2.2
3.
Bukti 1.2.3
|
| 1.2.2 | Penegakan disiplin dengan pendekatan positif | ||
| 1.2.3 | Waktu di kelas terfokus pada kegiatan belajar | ||
| KOMPONEN 1 : Kinerja Pendidik dalam Mengelola Proses Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik | |||
| Butir 1.3 — Pendidik mengelola proses pembelajaran secara efektif dan bermakna | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 1.3.1 | Perencanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran | Madrasah melaksanakan proses pembelajaran yang direncanakan secara sistematis melalui penyusunan perangkat pembelajaran yang memadai, seperti modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta konteks lingkungan belajar. Perencanaan pembelajaran tersebut menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terarah, terstruktur, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru secara konsisten menggunakan penilaian formatif untuk memantau perkembangan belajar peserta didik serta memberikan umpan balik yang konstruktif selama proses pembelajaran berlangsung. Umpan balik tersebut dimanfaatkan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran sehingga dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Madrasah juga melaksanakan penilaian sumatif dengan berbagai metode dan instrumen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, seperti penugasan, tes tertulis, praktik, proyek, maupun bentuk penilaian lainnya yang relevan. Penilaian dilakukan secara objektif dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian pembelajaran kemudian dilaporkan secara informatif kepada peserta didik dan pihak terkait sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut perbaikan proses pembelajaran. Informasi hasil penilaian dimanfaatkan oleh guru untuk melakukan penguatan, perbaikan pembelajaran, maupun pemberian bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dalam praktik pengajaran, guru mendorong peserta didik untuk aktif menganalisis informasi, mengemukakan gagasan, berdiskusi, serta menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru dan konteks kehidupan nyata. Melalui pendekatan pembelajaran yang aktif dan kontekstual tersebut, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai situasi pembelajaran. | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 1.3.1
2.
Bukti 1.3.2
3.
Bukti 1.3.3
4.
Bukti 1.3.4
5.
Bukti 1.3.5
|
| 1.3.2 | Penilaian formatif digunakan sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran | ||
| 1.3.3 | Penilaian sumatif dilakukan dengan metode yang beragam menggunakan instrumen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran | ||
| 1.3.4 | Hasil penilaian dilaporkan secara informatif untuk mendorong tindak lanjut perbaikan | ||
| 1.3.5 | Praktik pengajaran yang memfasilitasi murid untuk menganalisis, mengutarakan gagasan, dan menghubungkan pengetahuannya dengan pengetahuan baru dan konteks aplikatif | ||
| KOMPONEN 1 : Kinerja Pendidik dalam Mengelola Proses Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik | |||
| Butir 1.4 — Pendidik memfasilitasi pembelajaran yang efektif dalam membangun keimanan, ketakwaan, komitmen kebangsaan, kemampuan bernalar dan memecahkan masalah, serta karakter dan kompetensi lainnya yang relevan bagi peserta didik | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 1.4.1 | Pembelajaran yang efektif menguatkan keimanan dan ketakwaan murid pada Tuhan YME untuk membentuk akhlak yang mulia | Pendidik merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan penguatan nilai keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan pembiasaan religius, pengaitan materi pelajaran dengan nilai-nilai keagamaan, serta keteladanan sikap dalam proses pembelajaran. Guru membimbing peserta didik untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari sehingga terbentuk akhlak yang baik dalam lingkungan madrasah. Dalam kegiatan pembelajaran, guru juga mengaitkan materi dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pengenalan sejarah, kekayaan budaya, serta potensi alam Indonesia. Hal ini dilakukan melalui diskusi, penugasan, dan pemanfaatan berbagai sumber belajar sehingga peserta didik memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan budayanya. Selain itu, guru menerapkan strategi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir, menganalisis, dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Melalui kegiatan tanya jawab, diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan penugasan kontekstual, peserta didik dilatih untuk mengembangkan kemampuan bernalar serta mengambil keputusan secara tepat. Pembelajaran juga diarahkan untuk memperkuat kompetensi dan karakter yang menjadi ciri serta misi utama madrasah, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan sikap religius. Dengan pendekatan tersebut, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga membentuk karakter dan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 1.4.1
2.
Bukti 1.4.2
3.
Bukti 1.4.3
4.
Bukti 1.4.4
|
| 1.4.2 | Pembelajaran yang efektif dalam menguatkan kecintaan terhadap sejarah, kekayaan budaya, alam Indonesia, pemikiran, dan karya anak bangsa | ||
| 1.4.3 | Pembelajaran yang efektif dalam memfasilitasi murid untuk mengembangkan kemampuan bernalar dan memecahkan masalah | ||
| 1.4.4 | Pembelajaran yang efektif dalam membangun kompetensi dan/atau karakter yang menjadi misi utama sekolah/madrasah Jika tidak ada, dapat diberi skor NA | ||
| KOMPONEN 2 : Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan | |||
| Butir 2.5 — Kepala satuan pendidikan menerapkan budaya refleksi untuk perbaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta evaluasi kinerja untuk rencana pengembangan profesional bagi pendidik dan tenaga kependidikan | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 2.5.1 | Fasilitasi kepada guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan refleksi kinerja dalam rangka perbaikan pembelajaran | - | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 2.5.1
2.
Bukti 2.5.2
3.
Bukti 2.5.3
4.
Bukti 2.5.4
|
| 2.5.2 | Evaluasi kinerja dilakukan oleh kepsek kepada guru dan tendik dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan secara berkala dan sistematis | ||
| 2.5.3 | Program pengembangan profesional guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran telah dilakukan Catatan : Menimbang ragamnya jenis tenaga kependidikan yang ada di sekolah/madrasah, indikator kinerja ini hanya mengukur pelaksanaan pengembangan kompetensi p | ||
| 2.5.4 | Pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang efektif dan dan akuntabel dalam hal pemberian kompensasi, penghargaan atau sanksi berbasis kinerja | ||
| KOMPONEN 2 : Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan | |||
| Butir 2.6 — Kepala satuan pendidikan menghadirkan layanan belajar yang partisipatif dan kolaboratif untuk tercapainya visi dan misi | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 2.6.1 | Visi dan misi sekolah/madrasah yang jelas dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan | - | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 2.6.1
2.
Bukti 2.6.2
3.
Bukti 2.6.3
4.
Bukti 2.6.4
|
| 2.6.2 | Adanya kolaborasi atau kemitraan dengan berbagai pihak (termasuk orang tua/wali, mitra, dudi, dst) dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan secara efektif | ||
| 2.6.3 | Pelaksanaan evaluasi/refleksi berbasis data yang melibatkan berbagai pihak yang relevan | ||
| 2.6.4 | Perencanaan kegiatan tahunan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari evaluasi/refleksi | ||
| KOMPONEN 2 : Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan | |||
| Butir 2.7 — Kepala satuan pendidikan memastikan pengelolaan anggaran dilakukan sesuai perencanaan berdasarkan refleksi yang berbasis data secara transparan dan akuntabel | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 2.7.1 | Anggaran sekolah dikelola sesuai dengan perencanaan tahunan | - | A. Dokumen Wajib :
1.
rkt-1
B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 2.7.1
2.
Bukti 2.7.2
3.
Bukti 2.7.3
|
| 2.7.2 | Rencana anggaran sekolah menunjukkan sumber pendanaan serta alokasi pemanfaatannya | ||
| 2.7.3 | Ada laporan berkala tentang pemanfaatan anggaran sekolah kepada pemangku kepentingan | ||
| KOMPONEN 2 : Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan | |||
| Butir 2.8 — Kepala satuan pendidikan memimpin pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 2.8.1 | Pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid (dapat disediakan secara mandiri maupun bermitra) | - | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 2.8.1
2.
Bukti 2.8.2
|
| 2.8.2 | Pengelolaan sarana dan prasarana secara optimal | ||
| KOMPONEN 2 : Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan | |||
| Butir 2.9 — Kepala satuan pendidikan mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang selaras dengan kurikulum nasional dengan kebutuhan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 2.9.1 | Kepemilikan kurikulum satuan pendidikan sebagai rujukan penyelenggaraan proses pembelajaran | - | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 2.9.1
2.
Bukti 2.9.2
3.
Bukti 2.9.3
|
| 2.9.2 | Adanya mekanisme evaluasi terhadap penerapan kurikulum | ||
| 2.9.3 | Kurikulum satuan pendidikan relevan dengan kebutuhan belajar murid dan visi misi sekolah | ||
| KOMPONEN 3 : Iklim Lingkungan Belajar | |||
| Butir 3.10 — Satuan pendidikan memastikan terbangunnya iklim kebinekaan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 3.10.1 | Iklim lingkungan belajar membangun sikap positif terhadap keberagaman | - | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 3.10.1
2.
Bukti 3.10.2
3.
Bukti 3.10.3
|
| 3.10.2 | Iklim lingkungan belajar yang memfasilitasi hak sipil warga untuk beribadah dan berbudaya | ||
| 3.10.3 | Iklim lingkungan belajar membangun kesadaran terhadap kesetaraan gender Apabila sekolah/madrasah heterogen | ||
| KOMPONEN 3 : Iklim Lingkungan Belajar | |||
| Butir 3.11 — Satuan pendidikan menyediakan lingkungan belajar yang inklusif untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 3.11.1 | Kebijakan dan/atau prosedur yang menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif | - | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 3.11.1
2.
Bukti 3.11.2
|
| 3.11.2 | Program bagi guru, orang tua/wali, dan murid untuk menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif Jika tidak ada murid berkebutuhan khusus, maka penilaian indikator kinerja berupa NA | ||
| KOMPONEN 3 : Iklim Lingkungan Belajar | |||
| Butir 3.12 — Satuan pendidikan mewujudkan iklim lingkungan belajar yang aman secara psikis bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 3.12.1 | Kebijakan dalam pencegahan dan penanganan perundungan dan kekerasan | - | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 3.12.1
2.
Bukti 3.12.2
|
| 3.12.2 | Program bagi warga sekolah/madrasah dalam pencegahan dan penanganan perundungan dan kekerasan | ||
| KOMPONEN 3 : Iklim Lingkungan Belajar | |||
| Butir 3.13 — Satuan pendidikan memastikan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 3.13.1 | Iklim lingkungan belajar yang menjaga keselamatan warga sekolah/madrasah | - | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 3.13.1
2.
Bukti 3.13.2
3.
Bukti 3.13.3
|
| 3.13.2 | Kesiapan dalam pemberian Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) | ||
| 3.13.3 | Kesiapan sekolah/madrasah dalam menghadapi ragam potensi bencana | ||
| KOMPONEN 3 : Iklim Lingkungan Belajar | |||
| Butir 3.14 — Satuan pendidikan menjamin lingkungan yang sehat dan memiliki/melaksanakan program yang membangun kesehatan fisik dan mental pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan | |||
| Indikator | Deskripsi Kinerja | Bukti Kinerja | |
| 3.14.1 | Iklim lingkungan belajar membangun pola hidup bersih dan seha | - | A. Dokumen Wajib : B. Dokumen Pendukung :
1.
Bukti 3.14.1
2.
Bukti 3.14.2
3.
Bukti 3.14.3
|
| 3.14.2 | Program untuk membangun kesehatan mental pada murid, guru, dan tenaga kependidikan | ||
| 3.14.3 | Edukasi tentang pencegahan adiksi dan kesehatan reproduksi | ||